2014高职招考分专业录取分数

来源:本站编辑 点击数: 日期:2015-01-22 15:05:50

      最高 最低
560105 环境艺术设计 面向高中 451 272
560404 楼宇智能化工程技术 面向高中 414 295
580403 汽车电子技术 面向高中 466 310
590101 计算机应用技术 面向高中 382 281
590102 计算机网络技术 面向高中 428 321
590108 软件技术 面向高中 464 385
590109 图形图像制作 面向高中 429 306
590110 动漫设计与制作 面向高中 449 286
590201 电子信息工程技术 面向高中 384 275
590207 电子工艺与管理 面向高中 379 284
590302 移动通信技术 面向高中 419 321
620104 国际金融 面向高中 469 319
620111 投资与理财 面向高中 435 273
620201 财务管理 面向高中 464 360
620204 会计电算化 面向高中 482 313
620205 会计与统计核算 面向高中 444 333
620303 国际经济与贸易 面向高中 437 272
620405 电子商务 面向高中 468 362
640101 旅游管理 面向高中 442 296
660102 应用英语 面向高中 464 282
670102 产品造型设计 面向高中 352 293
670106 装潢艺术设计 面向高中 453 314
670112 广告设计与制作 面向高中 448 292
670202 音乐表演 面向高中 430 286
620111 投资与理财 财经类 379 314
620201 财务管理 财经类 474 302
620204 会计电算化 财经类 499 376
620205 会计与统计核算 财经类 435 312
560105 环境艺术设计 计算机类 404 325
560404 楼宇智能化工程技术 计算机类   331
580403 汽车电子技术 计算机类 350 176
590101 计算机应用技术 计算机类 357 270
590102 计算机网络技术 计算机类 391 172
590108 软件技术 计算机类 447 271
590109 图形图像制作 计算机类 310 197
590110 动漫设计与制作 计算机类 456 295
590201 电子信息工程技术 计算机类 373 173
590207 电子工艺与管理 计算机类 163 141
590302 移动通信技术 计算机类 378 232
620405 电子商务 计算机类 454 175
670102 产品造型设计 计算机类  290 179
670106 装潢艺术设计 计算机类 446 305
670112 广告设计与制作 计算机类 436 290

 

校园文化