厦门软件职业技术学院2016年高职招考录取情况

来源:本站编辑 点击数: 日期:2017-04-17 11:23:21

    计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
面向高中生类 会计 20 20 472.9 431.9 445.5
面向高中生类 软件技术(程序设计方向) 50 50 478 416 438.8
面向高中生类 电子商务 20 20 462 417 435.2
面向高中生类 财务管理 20 20 447.9 418.9 430.3
面向高中生类 软件技术(游戏开发技术方向) 50 50 469 405 427.6
面向高中生类 国际经济与贸易 20 20 463.9 405.9 427.3
面向高中生类 计算机网络技术 30 30 455 400 420.6
面向高中生类 广告设计与制作 20 20 475 396 417.3
面向高中生类 国际金融 20 20 437 398 413.7
面向高中生类 统计与会计核算 20 20 427.9 399.9 408.9
面向高中生类 旅游管理(智慧旅游) 20 20 460 388 405.6
面向高中生类 投资与理财 15 15 423.9 393 403.5
面向高中生类 计算机应用技术(前端开发技术) 35 35 475 387 403.2
面向高中生类 动漫制作技术 30 30 448 380 401
面向高中生类 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计) 20 20 475 366 400.4
面向高中生类 环境艺术设计 20 20 464 368 397.8
面向高中生类 移动通信技术 20 20 407 361 382.7
面向高中生类 建筑智能化工程技术 20 20 443 357 382
面向高中生类 产品艺术设计 20 20 451 353 380.6
面向高中生类 移动商务(跨境电商) 30 30 453 349 379.6
面向高中生类 影视编导 10 10 481 340 374.1
面向高中生类 建筑经济管理 20 20 421 343 370.8
面向高中生类 汽车电子技术 30 30 420 344 369.8
面向高中生类 电子信息工程技术 20 20 399 348 369.6
面向高中生类 数字媒体应用技术(多媒体设计制作) 30 30 450 333 362.7
计算机类 计算机网络技术 40 40 492.8 360.8 395.3
计算机类 电子信息工程技术 40 40 447 358.5 394.2
计算机类 动漫制作技术 40 40 438 257.3 322
财经类 会计 40 40 551.3 471 498.2
财经类 电子商务 40 40 516.8 411.8 446.4
美术类 环境艺术设计 30 18 447 298 353

校园文化