招生资讯

2019-2020年厦门软件职业技术学院招生专业及收费标准公示

 

厦门软件职业技术学院拟招生专业(2019年)
序号 招生类别 专业代码 专业名称 系部 学费(元/学年) 教材费(元/学年) 体检费(元/人) 住宿费(元/学年) 合计(元/人/学年)
1 汽车制造类 560703 汽车电子技术 电子信息工程系 10800 800 40 1400 13040
2 电子信息类 610101 电子信息工程技术 电子信息工程系 10800 800 40 1400 13040
3 电子信息类 610104 智能产品开发 电子信息工程系 10800 800 40 1400 13040
4 通信类 610302 移动通信技术 电子信息工程系 10800 800 40 1400 13040
5 计算机类 610203 计算机信息管理 经济管理系 10800 800 40 1400 13040
6 财务会计类 630301 财务管理 经济管理系 10800 800 40 1400 13040
7 财务会计类 630302 会计 经济管理系 10800 800 40 1400 13040
8 财务会计类 630402 统计与会计核算 经济管理系 10800 800 40 1400 13040
9 电子商务类 630801 电子商务 经济管理系 10800 800 40 1400 13040
10 计算机类 610201 计算机应用技术 软件工程系 11800 800 40 1400 14040
11 计算机类 610202 计算机网络技术 软件工程系 11800 800 40 1400 14040
12 计算机类 610205 软件技术 软件工程系 12800 800 40 1400 15040
13 计算机类 610213 云计算技术与应用 软件工程系 10800 800 40 1400 13040
14 建筑设备类 540404 建筑智能化工程技术 软件工程系 10800 800 40 1400 13040
15 建筑设计类 540104 建筑室内设计 设计艺术系 10800 800 40 1400 13040
16 艺术设计类 650102 视觉传播设计与制作 设计艺术系 10800 800 40 1400 13040
17 艺术设计类 650105 产品艺术设计 设计艺术系 10800 800 40 1400 13040
18 艺术设计类 650111 环境艺术设计 设计艺术系 10800 800 40 1400 13040
19 计算机类 610207 动漫制作技术 数字传媒媒系 10800 800 40 1400 13040
20 计算机类 610210 数字媒体应用技术 数字传媒媒系 10800 800 40 1400 13040
21 艺术设计类 650103 广告设计与制作 数字传媒媒系 10800 800 40 1400 13040
22 艺术设计类 650121 游戏设计 数字传媒媒系 10800 800 40 1400 13040
23 经济贸易类 630202 国际金融 外语外贸系 10800 800 40 1400 13040
24 经济贸易类 630502 国际经济与贸易 外语外贸系 10800 800 40 1400 13040
25 电子商务类 630802 移动商务 外语外贸系 10800 800 40 1400 13040
26 旅游类 640101 旅游管理 外语外贸系 10800 800 40 1400 13040

联系我们

学院地址:福建省厦门市集美文教区孙坂南路1199号行政楼403

咨询电话:0592-5531111、0592-5591111


微信公众号

版权所有©厦门软件职业技术学院  闽ICP备08002985号-2