招考指南

2015春季高考

报考代码 专业代码 招生类别 专业名称 计划数 录取人数 最高分 最低分 平均分
4046 01 面向高中生类 环境艺术设计 15 15 508 407 450.8
4046 02 面向高中生类 楼宇智能化工程技术 20 20 480 388 415
4046 03 面向高中生类 计算机应用技术 35 35 502 415 437.8
4046 04 面向高中生类 软件技术 80 80 509 444 471.4
4046 05 面向高中生类 动漫设计与制作 70 70 513 379 416.7
4046 06 面向高中生类 电子工艺与管理 5 5 409 395 401.2
4046 07 面向高中生类 国际金融 20 20 502 447 471
4046 08 面向高中生类 产品造型设计 20 20 490 377 399.3
4046 09 面向高中生类 应用英语 15 15 491 436 460.7
4046 10 面向高中生类 旅游管理 30 30 494 407 427.4
4046 11 面向高中生类 电子商务 35 35 489 437 453.2
4046 12 面向高中生类 国际经济与贸易 20 20 498 438 468.3
4046 13 面向高中生类 会计与统计核算 35 35 499 429 449.9
4046 14 面向高中生类 会计电算化 35 35 498 448 471.7
4046 15 面向高中生类 财务管理 30 30 505 437 459.4
4046 16 面向高中生类 投资与理财 25 25 483 419 439.4
4046 17 面向高中生类 音乐表演 10 10 447 377 408.3
4046 18 面向高中生类 广告设计与制作 25 25 480 412 433.2
4046 19 面向高中生类 装潢艺术设计 25 25 483 403 429.3
4046 20 面向高中生类 移动通信技术 20 20 453 387 410
4046 21 面向高中生类 电子信息工程技术 20 20 471 388 412.5
4046 22 面向高中生类 图形图像制作 30 30 496 363 386.6
4046 23 面向高中生类 计算机网络技术 30 30 489 420 440.1
4046 24 面向高中生类 汽车电子技术 30 30 472 382 414.1
4046 25 财经类 财务管理 35 35 477 322 394.9
4046 26 财经类 会计电算化 35 35 522 334 441.6
4046 27 财经类 电子商务 25 25 489 344 415.4
4046 28 财经类 国际金融 30 30 474 328 396.3
4046 29 计算机类 计算机网络技术 35 35 418 273 322.5
4046 30 计算机类 软件技术 20 20 506 345 398.6
4046 31 计算机类 动漫设计与制作 35 35 467 251 329.3
4046 32 计算机类 电子商务 20 20 420 319 359.3

联系我们

学院地址:福建省厦门市集美文教区孙坂南路1199号行政楼403

咨询电话:0592-5531111、0592-5591111


微信公众号

版权所有©厦门软件职业技术学院  闽ICP备08002985号-2