招考指南

2018春季高考

招生类别 专业代码 专业名称 录取 最高分 最低分 平均分
面向高中生类 540404 建筑智能化工程技术 20 369 306 337
面向高中生类 610201 计算机应用技术(前端开发技术) 15 452 395 415.3
面向高中生类 610205 软件技术(程序设计) 10 508 431 451.5
面向高中生类 610205 软件技术(游戏开发技术) 15 435 391 410.5
面向高中生类 610202 计算机网络技术 15 424 366 384.3
面向高中生类 610213 云计算技术与应用 15 502 286 344.9
面向高中生类 560703 汽车电子技术 30 404 259 293.1
面向高中生类 610101 电子信息工程技术 30 399 314 344.1
面向高中生类 610104 智能产品开发 26 502 286 344.9
面向高中生类 610207 动漫制作技术 30 395 309 350.4
面向高中生类 610210 数字媒体应用技术(平面设计) 30 469 334 371.7
面向高中生类 650121 游戏设计 30 468 347 378.7
面向高中生类 540104 建筑室内设计 30 478 356 389.5
面向高中生类 650105 产品艺术设计 35 403 228 316.7
面向高中生类 650111 环境艺术设计(景观建筑设计) 30 394 243 308.4
面向高中生类 630301 财务管理 20 437 361 388.2
面向高中生类 630302 会计 25 440 378 403.7
面向高中生类 630402 统计与会计核算 20 357 308 328.7
面向高中生类 610203 计算机信息管理(财务信息) 20 389 232 307.9
面向高中生类 630802 移动商务(跨境电商) 25 442 339 367.9
面向高中生类 640101 旅游管理 25 354 276 312.4
面向高中生类 630502 国际经济与贸易 25 404 225 312.3
面向高中生类 630202 国际金融 25 416 245 323.2
中职计算机类 610202 计算机网络技术 40 437 339 366.7
中职计算机类 610205 软件技术(程序设计) 50 531 368 403.2
中职计算机类 610207 动漫制作技术 50 462 344 381
中职计算机类 610101 电子信息工程技术 50 437 272 328.8
中职计算机类 610210 数字媒体应用技术(平面设计) 40 464 360 390.9
中职计算机类 610203 计算机信息管理(财务信息) 40 489 274 341.8
中职美术类 650111 环境艺术设计(景观建筑设计) 30 447 307 376.3
中职财经类 630302 会计 30 484 408 435.1
中职财经类 630801 电子商务 30 463 385 404.2
中职财经类 630502 国际经济与贸易 30 469 384 418.2

联系我们

学院地址:福建省厦门市集美文教区孙坂南路1199号行政楼403

咨询电话:0592-5531111、0592-5591111


微信公众号

版权所有©厦门软件职业技术学院  闽ICP备08002985号-2