2024春季高考
发布日期:2025-01-06 来源:
阅读次数:
2024年我校春季中职生类各专业录取分数 |
类别 | 大类最高分 | 大类最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 473 | 384 | 风景园林设计 | 473 | 384 |
建筑室内设计 | 472 | 423 |
制造类 | 493 | 362 | 电子信息工程技术 | 493 | 417 |
无人机应用技术 | 464 | 362 |
电工类 | 443 | 260 | 电子信息工程技术 | 443 | 260 |
电子类 | 476 | 367 | 大数据技术 | 432 | 367 |
电子信息工程技术 | 476 | 459 |
计算机网络技术 | 467 | 392 |
计算机应用技术 | 453 | 417 |
人工智能技术应用 | 463 | 442 |
软件技术(程序设计) | 463 | 395 |
无人机应用技术 | 461 | 380 |
汽车类 | 541 | 387 | 汽车电子技术 | 541 | 448 |
无人机应用技术 | 493 | 387 |
计算机类 | 496 | 305 | 大数据技术 | 451 | 358 |
电子商务 | 496 | 415 |
电子信息工程技术 | 458 | 364 |
动漫制作技术 | 465 | 386 |
广告艺术设计 | 456 | 370 |
计算机网络技术 | 458 | 371 |
计算机应用技术 | 483 | 361 |
人工智能技术应用 | 453 | 386 |
软件技术(程序设计) | 455 | 362 |
软件技术(游戏开发技术) | 458 | 353 |
数字媒体技术 | 484 | 432 |
信息安全技术应用 | 472 | 398 |
虚拟现实技术应用 | 386 | 305 |
云计算技术应用 | 481 | 383 |
智能产品开发与应用 | 476 | 371 |
财经管理类 | 574 | 441 | 大数据与财务管理 | 558 | 494 |
大数据与会计 | 574 | 514 |
电子商务 | 521 | 454 |
国际金融 | 532 | 464 |
国际经济与贸易 | 503 | 460 |
跨境电子商务 | 498 | 446 |
商务数据分析与应用 | 516 | 441 |
网络营销与直播电商 | 486 | 450 |
商贸管理类 | 604 | 512 | 大数据技术 | 578 | 512 |
大数据与会计 | 585 | 523 |
电子商务 | 604 | 559 |
国际经济与贸易 | 581 | 517 |
跨境电子商务 | 599 | 527 |
全媒体广告策划与营销 | 584 | 519 |
商务数据分析与应用 | 582 | 540 |
网络营销与直播电商 | 585 | 534 |
旅游服务类 | 539 | 434 | 旅游管理 | 539 | 434 |
美术与设计类 | 546 | 418 | 产品艺术设计 | 506 | 431 |
动漫制作技术 | 526 | 444 |
风景园林设计 | 509 | 426 |
广告艺术设计 | 506 | 437 |
建筑室内设计 | 526 | 441 |
全媒体广告策划与营销 | 503 | 431 |
视觉传达设计 | 546 | 459 |
数字媒体技术 | 543 | 466 |
游戏艺术设计 | 511 | 418 |
广播影视类 | 363 | 342 | 广告艺术设计 | 363 | 342 |
2024年我校春季高中生类各专业录取分数 |
最高分633,最低分520 |
专业 | 最高分 | 最低分 |
产品艺术设计 | 590 | 550 |
大数据技术 | 591 | 549 |
大数据与财务管理 | 587 | 559 |
大数据与会计 | 620 | 576 |
电子商务 | 596 | 557 |
电子信息工程技术 | 587 | 577 |
动漫制作技术 | 633 | 552 |
风景园林设计 | 601 | 559 |
广告艺术设计 | 620 | 554 |
国际金融 | 597 | 549 |
国际经济与贸易 | 585 | 534 |
计算机网络技术 | 582 | 541 |
计算机应用技术 | 600 | 549 |
建筑室内设计 | 588 | 560 |
跨境电子商务 | 599 | 537 |
旅游管理 | 590 | 543 |
汽车电子技术 | 588 | 564 |
全媒体广告策划与营销 | 595 | 546 |
人工智能技术应用 | 593 | 562 |
软件技术(程序设计) | 588 | 547 |
软件技术(游戏开发技术) | 608 | 533 |
商务数据分析与应用 | 582 | 520 |
视觉传达设计 | 607 | 562 |
数字媒体技术 | 605 | 580 |
网络营销与直播电商 | 589 | 547 |
无人机应用技术 | 589 | 574 |
信息安全技术应用 | 585 | 536 |
虚拟现实技术应用 | 599 | 530 |
游戏艺术设计 | 577 | 544 |
云计算技术应用 | 609 | 555 |
智能产品开发与应用 | 574 | 558 |