2025春季高考
发布日期:2026-01-04 来源:
阅读次数:
2025年我校春季中职生类各专业录取分数 |
类别 | 大类最高分 | 大类最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 500 | 418 | 风景园林设计 | 463 | 418 |
建筑室内设计 | 500 | 448 |
制造类 | 491 | 357 | 电子信息工程技术 | 491 | 434 |
无人机应用技术 | 474 | 357 |
电工类 | 409 | 318 | 电子信息工程技术 | 409 | 318 |
电子类 | 484 | 286 | 大数据技术 | 398 | 363 |
电子信息工程技术 | 445 | 405 |
计算机网络技术 | 388 | 308 |
计算机应用技术 | 430 | 358 |
人工智能技术应用 | 484 | 374 |
软件技术(程序设计) | 402 | 286 |
无人机应用技术 | 456 | 378 |
汽车类 | 527 | 419 | 汽车电子技术 | 527 | 453 |
无人机应用技术 | 510 | 419 |
计算机类 | 553 | 220 | 大数据技术 | 454 | 359 |
电子商务 | 491 | 407 |
电子信息工程技术 | 486 | 401 |
动漫制作技术 | 515 | 378 |
广告艺术设计 | 455 | 394 |
计算机网络技术 | 480 | 304 |
计算机应用技术 | 533 | 309 |
人工智能技术应用 | 508 | 385 |
软件技术(程序设计) | 553 | 300 |
软件技术(游戏开发技术) | 424 | 250 |
数字媒体技术 | 500 | 440 |
信息安全技术应用 | 464 | 356 |
虚拟现实技术应用 | 402 | 341 |
云计算技术应用 | 525 | 220 |
智能产品开发与应用 | 486 | 301 |
财经管理类 | 609 | 324 | 大数据与财务管理 | 541 | 445 |
大数据与会计 | 609 | 486 |
电子商务 | 535 | 384 |
国际金融 | 501 | 369 |
国际经济与贸易 | 522 | 393 |
跨境电子商务 | 506 | 348 |
商务数据分析与应用 | 496 | 413 |
网络营销与直播电商 | 510 | 324 |
商贸管理类 | 582 | 463 | 大数据技术 | 531 | 503 |
大数据与会计 | 565 | 475 |
电子商务 | 582 | 518 |
国际经济与贸易 | 561 | 493 |
跨境电子商务 | 581 | 473 |
全媒体广告策划与营销 | 571 | 481 |
商务数据分析与应用 | 571 | 463 |
网络营销与直播电商 | 566 | 472 |
旅游服务类 | 545 | 457 | 旅游管理 | 545 | 457 |
美术与设计类 | 568 | 427 | 产品艺术设计 | 510 | 439 |
动漫制作技术 | 555 | 439 |
风景园林设计 | 507 | 427 |
广告艺术设计 | 538 | 443 |
建筑室内设计 | 502 | 434 |
全媒体广告策划与营销 | 524 | 438 |
视觉传达设计 | 518 | 446 |
数字媒体技术 | 568 | 459 |
游戏艺术设计 | 496 | 431 |
2025年我校春季高中生类各专业录取分数 |
最高分637,最低分572 |
学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
软件工程学院 | 软件技术(程序设计) | 615 | 586 |
软件技术(游戏开发技术) | 617 | 577 |
计算机网络技术 | 603 | 577 |
计算机应用技术 | 611 | 581 |
大数据技术 | 600 | 584 |
云计算技术应用 | 615 | 578 |
信息安全技术应用 | 610 | 582 |
电子信息工程技术 | 626 | 593 |
汽车电子技术 | 606 | 588 |
无人机应用技术 | 610 | 587 |
智能产品开发与应用 | 600 | 584 |
人工智能技术应用 | 622 | 596 |
数字创意学院 | 动漫制作技术 | 614 | 581 |
数字媒体技术 | 619 | 598 |
广告艺术设计 | 618 | 580 |
视觉传达设计 | 607 | 585 |
风景园林设计 | 602 | 572 |
游戏艺术设计 | 631 | 574 |
产品艺术设计 | 602 | 583 |
建筑室内设计 | 617 | 583 |
虚拟现实技术应用 | 595 | 578 |
全媒体广告策划与营销 | 606 | 579 |
经济管理学院 | 大数据与会计 | 637 | 592 |
大数据与财务管理 | 609 | 585 |
电子商务 | 617 | 582 |
跨境电子商务 | 605 | 575 |
网络营销与直播电商 | 621 | 578 |
商务数据分析与应用 | 594 | 574 |
国际金融 | 597 | 572 |
国际经济与贸易 | 607 | 575 |
旅游管理 | 606 | 574 |