2026春季高考
发布日期:2026-06-01 来源:
阅读次数:
2026年高职分类招考面向中职类各专业录取分数 |
类别 | 大类最高分 | 大类最低分 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 508 | 380 | 无人机测绘技术 | 508 | 467 |
风景园林设计 | 466 | 380 |
建筑室内设计 | 507 | 442 |
制造类 | 499 | 346 | 无人机应用技术 | 499 | 346 |
电子信息工程技术 | 489 | 434 |
数字孪生应用技术 | 491 | 452 |
电工类 | 436 | 349 | 电子信息工程技术 | 436 | 355 |
汽车智能技术 | 400 | 349 |
电子类 | 511 | 345 | 无人机测绘技术 | 458 | 442 |
无人机应用技术 | 506 | 445 |
电子信息工程技术 | 511 | 482 |
汽车智能技术 | 505 | 446 |
计算机应用技术 | 500 | 372 |
计算机网络技术 | 504 | 350 |
软件技术(程序设计) | 494 | 345 |
大数据技术 | 504 | 372 |
人工智能技术应用 | 503 | 472 |
数字孪生应用技术 | 471 | 392 |
汽车类 | 515 | 416 | 无人机应用技术 | 508 | 416 |
汽车智能技术 | 515 | 453 |
计算机类 | 556 | 220 | 无人机测绘技术 | 451 | 414 |
电子信息工程技术 | 456 | 424 |
汽车智能技术 | 461 | 410 |
智能产品开发与应用 | 410 | 322 |
计算机应用技术 | 469 | 332 |
计算机网络技术 | 465 | 311 |
软件技术(程序设计) | 482 | 303 |
软件技术(游戏开发技术) | 472 | 251 |
数字媒体技术 | 506 | 434 |
大数据技术 | 472 | 314 |
云计算技术应用 | 452 | 270 |
信息安全技术应用 | 447 | 397 |
虚拟现实技术应用 | 556 | 220 |
人工智能技术应用 | 480 | 389 |
动漫制作技术 | 453 | 269 |
数字孪生应用技术 | 434 | 346 |
电子商务 | 451 | 353 |
广告艺术设计 | 463 | 354 |
财经管理类 | 577 | 412 | 国际金融 | 561 | 418 |
大数据与财务管理 | 560 | 479 |
大数据与会计 | 577 | 518 |
国际经济与贸易 | 551 | 458 |
电子商务 | 532 | 434 |
跨境电子商务 | 573 | 449 |
网络营销与直播电商 | 509 | 412 |
商务数据分析与应用 | 553 | 474 |
商贸管理类 | 587 | 491 | 大数据技术 | 575 | 531 |
大数据与会计 | 587 | 511 |
国际经济与贸易 | 575 | 519 |
电子商务 | 575 | 538 |
跨境电子商务 | 582 | 516 |
网络营销与直播电商 | 566 | 501 |
商务数据分析与应用 | 574 | 494 |
全媒体广告策划与营销 | 569 | 491 |
旅游服务类 | 546 | 474 | 旅游管理 | 546 | 474 |
美术与设计类 | 575 | 443 | 风景园林设计 | 537 | 443 |
建筑室内设计 | 541 | 449 |
数字媒体技术 | 548 | 498 |
动漫制作技术 | 575 | 461 |
视觉传达设计 | 538 | 483 |
产品艺术设计 | 535 | 461 |
游戏艺术设计 | 556 | 451 |
广告艺术设计 | 532 | 468 |
全媒体广告策划与营销 | 530 | 479 |
2026年高职分类招考面向高中类各专业录取分数 |
最高分662,最低分585 |
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
高中类 | 无人机测绘技术 | 623 | 611 |
风景园林设计 | 616 | 585 |
建筑室内设计 | 610 | 590 |
无人机应用技术 | 625 | 602 |
电子信息工程技术 | 618 | 605 |
汽车智能技术 | 616 | 601 |
智能产品开发与应用 | 631 | 603 |
计算机应用技术 | 625 | 599 |
计算机网络技术 | 624 | 594 |
软件技术(程序设计) | 626 | 605 |
软件技术(游戏开发技术) | 620 | 596 |
数字媒体技术 | 633 | 612 |
大数据技术 | 612 | 601 |
云计算技术应用 | 624 | 595 |
信息安全技术应用 | 627 | 603 |
虚拟现实技术应用 | 616 | 597 |
人工智能技术应用 | 625 | 611 |
动漫制作技术 | 628 | 593 |
数字孪生应用技术 | 621 | 598 |
国际金融 | 615 | 591 |
大数据与财务管理 | 616 | 604 |
大数据与会计 | 636 | 609 |
国际经济与贸易 | 628 | 597 |
电子商务 | 624 | 600 |
跨境电子商务 | 622 | 597 |
网络营销与直播电商 | 642 | 596 |
商务数据分析与应用 | 615 | 589 |
旅游管理 | 612 | 593 |
视觉传达设计 | 662 | 596 |
产品艺术设计 | 611 | 591 |
游戏艺术设计 | 644 | 588 |
广告艺术设计 | 622 | 587 |
全媒体广告策划与营销 | 619 | 588 |