招考指南

春季招生

厦门软件职业技术学院2014年高等职业教育入学考试专业招生计划
专业代码 专业名称 招生科类 学制(年) 招生计划
合计 面向高中 面向中职
合计     895 675 220
560105 环境艺术设计 计算机类 三年 15 10 5
560404 楼宇智能化工程技术 计算机类 三年 40 30 10
580403 汽车电子技术 计算机类 三年 30 20 10
590101 计算机应用技术 计算机类 三年 40 30 10
590102 计算机网络技术 计算机类 三年 40 30 10
590108 软件技术 计算机类 三年 45 30 15
590109 图形图像制作 计算机类 三年 50 30 20
590110 动漫设计与制作 计算机类 三年 50 30 20
590201 电子信息工程技术 计算机类 三年 30 20 10
590207 电子工艺与管理 计算机类 三年 20 15 5
590302 移动通信技术 计算机类 三年 20 15 5
620104 国际金融   三年 25 25 0
620111 投资与理财 财经类 三年 50 40 10
620201 财务管理 财经类 三年 60 40 20
620204 会计电算化 财经类 三年 60 40 10
620205 会计与统计核算 财经类 三年 50 40 10
620303 国际经济与贸易   三年 30 30 0
620405 电子商务 计算机类 三年 50 30 20
640101 旅游管理   三年 30 30 0
660102 应用英语   三年 30 30 0
670102 产品造型设计 计算机类  三年 30 20 10
670106 装潢艺术设计 计算机类 三年 40 30 10
670112 广告设计与制作 计算机类 三年 40 30 10
670202 音乐表演   三年 30 30 0


 

联系我们

学院地址:福建省厦门市集美文教区孙坂南路1199号行政楼403

咨询电话:0592-5531111、0592-5591111


微信公众号

版权所有©厦门软件职业技术学院  闽ICP备08002985号-2