2018-2019年厦门软件职业技术学院招生专业及收费标准公示

来源:本站编辑 点击数: 日期:2018-01-08 19:00:38

 

厦门软件职业技术学院招生专业收费标准(2018年)
序号 招生类别 专业代码 专业名称 系部 专业群 学费 住宿费 体检费 教材代办费
1 汽车类 560703 汽车电子技术 电子信息工程系 电子信息工程技术 9800 1400 40 800
2 电子信息类 610101 电子信息工程技术 电子信息工程系 电子信息工程技术 9800 1400 40 800
3 计算机类 610203 计算机信息管理 经济管理系 经济管理 9800 1400 40 800
4 财务会计类 630301 财务管理 经济管理系 经济管理 9800 1400 40 800
5 财务会计类 630302 会计 经济管理系 经济管理 9800 1400 40 800
6 财务会计类 630402 统计与会计核算 经济管理系 经济管理 9800 1400 40 800
7 市场营销类 630801 电子商务 经济管理系 经济管理 9800 1400 40 800
8 计算机类 610201 计算机应用技术 软件工程系 软件与网络技术 10800 1400 40 800
9 计算机类 610202 计算机网络技术 软件工程系 软件与网络技术 10800 1400 40 800
10 计算机类 610205 软件技术 软件工程系 软件与网络技术 11800 1400 40 800
11 建筑设备类 540404 建筑智能化工程技术 软件工程系 软件与网络技术 9800 1400 40 800
12 计算机类 610104 智能产品开发 软件工程系 软件与网络技术 9800 1400 40 800
13 建筑设计类 540104 建筑室内设计 设计艺术系 艺术与设计 9800 1400 40 800
14 艺术设计类 650102 视觉传播设计与制作 设计艺术系 艺术与设计 9800 1400 40 800
15 艺术设计类 650105 产品艺术设计 设计艺术系 艺术与设计 9800 1400 40 800
16 建筑设计类 650111 环境艺术设计 设计艺术系 艺术与设计 9800 1400 40 800
17 计算机类 610207 动漫制作技术 数字传媒媒系 动漫设计与制作 9800 1400 40 800
18 计算机类 610210 数字媒体应用技术 数字传媒媒系 动漫设计与制作 9800 1400 40 800
19 艺术设计类 610213 云计算技术与应用 数字传媒媒系 动漫设计与制作 9800 1400 40 800
20 艺术设计类 650103 广告设计与制作 数字传媒媒系 动漫设计与制作 9800 1400 40 800
21 艺术设计类 650121 游戏设计 数字传媒媒系 动漫设计与制作 9800 1400 40 800
22 经济贸易类 630202 国际金融 外语外贸系 外语外贸 9800 1400 40 800
23 经济贸易类 630502 国际经济与贸易 外语外贸系 外语外贸 9800 1400 40 800
24 财政金融类 630802 移动商务 外语外贸系 外语外贸 9800 1400 40 800
25 旅游管理类 640101 旅游管理 外语外贸系 外语外贸 9800 1400 40 800

校园文化